社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング

 〒530-0014  大阪市北区鶴野町3-9    ザ・梅田タワー2501

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

長らく更新していなかったのですが、また書き始めます。今年の10月に北区に引っ越しをしましたので、現在は毎朝、扇町公園を走っています。(休みの日は都島橋から豊里大橋往復10キロのコースです。)

■平成25年12月9日(月) 6時スタート 

4キロ:24分44秒

■平成25年12月8日(日) 9時30分スタート 

10キロ:54分57秒

■平成25年12月7日(土) 10時スタート 

10キロ:59分26秒

■平成25年12月6日(金) 6時スタート 

4キロ:24分30秒 

■平成25年12月5日(木) 6時スタート 

4キロ:25分11秒

■平成25年12月4日(水)  

左足爪痛のため休み

■平成25年12月3日(火) 6時スタート 

4キロ:22分04秒

■平成25年12月2日(月) 6時スタート 

4キロ:24分12秒

■平成25年12月1日(日) 10時スタート 

10キロ:54分35秒

■平成25年11月30日(土) 10時スタート 

10キロ:54分25秒

■平成25年11月29日(金) 6時スタート 

4キロ:25分13秒

■平成25年11月28日(木) 6時スタート 

4キロ:25分44秒

■平成25年11月27日(水) 6時スタート 

4キロ:25分51秒

■平成25年11月26日(火) 6時スタート

4キロ:27分04秒 

今年から平日に走るコースを変更しました。靭公園の西園のテニスコートの周り(1周700m)を7周と100m、合計で5キロ走ります。(3月半ばからは10周7キロ走るようにしています。)

平成25年7月2日(火) 今朝も涼しいです。 

700m 4:19 4:19
1400m 4:16 8:36
2100m 3:57 12:34
2800m 4:00 16:34
3500m 3:50 20:24
4200m 3:56 24:20
4900m 3:48 28:09
5600m 3:37 31:46
6300m 3:49 35:35
7000m 3:45 39:21

平成25年7月1日(月) 今日から7月です。暑いですが今月も頑張ります。 

700m 4:00 4:00
1400m 4:23 8:23
2100m 4:13 12:36
2800m 4:04 16:40
3500m 3:51 20:31
4200m 3:48 24:20
4900m 3:52 28:12
5600m 3:53 32:06
6300m 3:57 36:04
7000m 3:40 39:45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成25年6月30日(日)  今月最終日です。 

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:06:12

平成25年6月29日(土) 今朝は堤防を1往復です。 

1キロ 6:55 6:55
2キロ 6:12 13:07
3キロ 6:20 19:28
4キロ 5:23 24:51
5キロ 4:52 29:44

平成25年6月28日(金) 今朝も涼しいです。 

700m 4:08 4:08
1400m 4:28 8:37
2100m 4:22 12:59
2800m 4:10 17:09
3500m 4:03 21:13
4200m 3:54 25:07
4900m 3:45 28:53
5600m 3:35 32:28
6300m 3:38 36:07
7000m 3:46 39:53

平成25年6月27日(木) 今朝は暑かった。 

700m 4:03 4:03
1400m 4:27 8:30
2100m 4:26 12:56
2800m 4:30 17:27
3500m 4:16 21:43
4200m 4:07 25:51
4900m 4:10 30:02
5600m 4:03 34:05
6300m 3:56 38:02
7000m 3:51 41:53

平成25年6月26日(水) 今朝は大雨で走れませんでした。

平成25年6月25日(火) 今朝は涼しいです。 

700m 3:54 3:54
1400m 4:15 8:10
2100m 4:16 12:26
2800m 4:16 16:43
3500m 4:10 20:53
4200m 4:05 24:59
4900m 4:00 29:00
5600m 4:03 33:03
6300m 3:51 36:55
7000m 3:53 40:48

平成25年6月24日(月) 今朝は時間がなかったので走れませんでした。

平成25年6月23日(日) 今朝は堤防を1往復です。 

1キロ 6:33 6:33
2キロ 6:09 12:42
3キロ 6:00 18:43
4キロ 5:31 24:14
5キロ 4:49 29:03

平成25年6月22日(土) 今朝は堤防を1往復です。 

1キロ 6:40 6:40
2キロ 6:25 13:06
3キロ 6:27 19:34
4キロ 5:56 25:30
5キロ 5:30 31:00

平成25年21日(金) 今朝は大雨のため走れました。

平成25年6月20日(木) 今朝は涼しいです。 

700m 4:06 4:06
1400m 4:19 8:25
2100m 4:13 12:38
2800m 4:13 16:52
3500m 4:12 21:04
4200m 4:12 25:16
4900m 3:37 28:54
5600m 3:48 32:43
6300m 3:42 36:25
7000m 3:50 40:15

平成25年6月19日(水) 今朝7周です。

700m 4:01 4:01
1400m 4:28 8:30
2100m 4:24 12:55
2800m 4:23 17:18
3500m 4:19 21:37
4200m 4:16 25:53
4900m 4:00 29:54

平成25年6月18日(火) 今朝も時間がなかったので走れませんでした。

平成25年6月17日(月) 今朝は時間がなかったので走れませんでした。

平成25年6月16日(日)  

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:05:15

平成25年6月15日(土) 今朝は堤防を7キロです。 

1キロ 6:09 6:09
2キロ 5:44 11:54
3キロ 5:48 17:42
4キロ 5:24 23:07
5キロ 5:17 28:25
6キロ 5:33 33:58
7キロ 5:01 38:59

平成25年6月14日(金) 今朝は暑かった。 

700m 4:06 4:06
1400m 4:18 8:24
2100m 4:06 12:30
2800m 4:09 16:40
3500m 3:58 20:39
4200m 3:56 24:35
4900m 3:59 28:35
5600m 3:51 32:26
6300m 3:49 36:16
7000m 3:38 39:54

平成25年6月13日(木) 殆ど毎日同じペースでマンネリです。 

700m 4:06 4:06
1400m 4:14 8:21
2100m 3:59 12:21
2800m 4:02 16:24
3500m 3:54 20:19
4200m 3:51 24:10
4900m 3:49 27:59
5600m 3:47 31:47
6300m 3:35 35:22
7000m 3:43 39:06

平成25年6月12日(水) 暑い中、頑張って走りました。 

700m 4:03 4:03
1400m 4:10 8:13
2100m 4:03 12:17
2800m 3:53 16:11
3500m 4:04 20:15
4200m 3:55 24:11
4900m 3:44 27:56
5600m 4:00 31:57
6300m 3:50 35:47
7000m 3:37 39:25

平成25年6月11日(火) 小雨でしたので走れました。 

700m 4:13 4:13
1400m 4:22 8:36
2100m 4:11 12:47
2800m 4:07 16:55
3500m 4:09 21:05
4200m 3:45 24:50
4900m 3:46 28:37
5600m 3:42 32:19
6300m 3:42 36:01
7000m 3:31 39:33

平成25年6月10日(月) 月曜日は体が重いです。 

700m 4:03 4:03
1400m 4:28 8:31
2100m 4:11 12:43
2800m 3:58 16:41
3500m 4:07 20:49
4200m 4:02 24:51
4900m 3:57 28:48
5600m 3:48 32:37
6300m 3:31 36:08
7000m 3:34 39:43

平成25年6月9日(日) 今朝は堤防を2往復です。 

1キロ 6:32 6:32
2キロ 6:00 12:32
3キロ 5:57 18:29
4キロ 5:16 23:46
5キロ 5:32 29:19
6キロ 6:00 35:19
7キロ 5:45 41:04
8キロ 5:33 46:38
9キロ 5:00 51:38
10キロ 4:52 56:31

平成25年6月8日(土)  

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース(辛坊さんの出航を見に寄り道)

1:13:28

平成25年6月7日(金) 今朝は堤防を0.8往復です。 

1キロ 6:11 6:11
2キロ 5:51 12:03
3キロ 5:45 17:48
4キロ 5:22 23:11

平成25年6月6日(木) 今朝も爽やかです。 

700m 3:59 3:59
1400m 4:11 8:11
2100m 4:11 12:22
2800m 4:06 16:29
3500m 4:03 20:32
4200m 3:58 24:31
4900m 3:59 28:30
5600m 3:51 32:22
6300m 3:41 36:04
7000m 3:32 39:36

平成25年6月5日(水) 今朝も湿度が低くく走りやすいです。 

700m 4:07 4:07
1400m 4:26 8:33
2100m 3:59 12:33
2800m 4:14 16:48
3500m 4:05 20:53
4200m 4:06 25:00
4900m 3:40 28:40
5600m 3:50 32:31
6300m 3:43 36:14
7000m 3:33 39:48

平成25年6月4日(火) 日差しはきついですが湿度が低いのか走りやすいです。 

700m 3:53 3:53
1400m 4:18 8:11
2100m 4:18 12:30
2800m 4:13 16:43
3500m 4:10 20:54
4200m 4:06 25:00
4900m 3:51 28:51
5600m 3:54 32:46
6300m 3:40 36:26
7000m 3:27 39:53

平成25年6月3日(月) 本日は朝から桜井市に出掛けますのでお休みです。

平成25年6月2日(日) 本日は朝から奈良県磯城郡に出掛けますのでお休みです。

平成25年6月1日(土) 本日から6月スタート 今朝は堤防を1往復です。 

1キロ 7:02 7:02
2キロ 6:26 13:29
3キロ 6:29 19:58
4キロ 6:18 26:17
5キロ 5:19 31:36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成25年5月31日(金) 5月最終日です。 (月間走行距離157.5キロ)

700m 3:54 3:54
1400m 4:03 7:57
2100m 4:12 12:10
2800m 4:06 16:16
3500m 3:51 20:08
4200m 3:44 23:52
4900m 3:53 27:46
5600m 3:55 31:41
6300m 3:46 35:28
7000m 3:21 38:50

平成25年5月30日(木) 5月も今日を入れてあと2日です。 

700m 4:04 4:04
1400m 4:12 8:17
2100m 3:57 12:15
2800m 3:58 16:13
3500m 3:53 20:06
4200m 3:36 23:43
4900m 3:51 27:34
5600m 3:26 31:01
6300m 3:40 34:41
7000m 3:49 38:31

平成25年5月29日(水) 今朝は雨のためお休みです。

平成25年5月28日(火) 小雨まじりで涼しく走りやすかったです。 

700m 3:18 3:18
1400m 3:39 6:58
2100m 3:44 10:42
2800m 3:43 14:26
3500m 3:46 18:12
4200m 3:42 21:55
4900m 3:37 25:33
5600m 3:16 28:50
6300m 3:34 32:25
7000m 3:25 35:50

平成25年5月27日(月) 蒸し暑いです。 

700m 4:03 4:03
1400m 4:16 8:19
2100m 4:10 12:30
2800m 4:14 16:44
3500m 4:02 20:47
4200m 3:59 24:46
4900m 3:46 28:32
5600m 3:49 32:22
6300m 3:52 36:15
7000m 3:51 40:06

平成25年5月26日(日) 今朝は堤防を2往復です。 

1キロ 5:45 5:45
2キロ 5:33 11:18
3キロ 5:21 16:39
4キロ 5:00 21:39
5キロ 5:10 26:50
6キロ 5:34 32:25
7キロ 5:30 37:55
8キロ 5:22 43:18
9キロ 5:02 48:21
10キロ 5:07 53:28

平成25年5月25日(土)  

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:04:56

平成25年5月24日(金) 今朝も暑いです。 

700m 4:02 4:02
1400m 4:09 8:11
2100m 4:09 12:20
2800m 4:02 16:23
3500m 3:56 20:20
4200m 3:39 23:59
4900m 3:31 27:31
5600m 3:26 30:57
6300m 3:07 34:05
7000m 3:29 37:34

平成25年5月23日(木) 今朝も快調です。 

700m 3:59 3:59
1400m 4:04 8:03
2100m 3:57 12:01
2800m 3:48 15:49
3500m 3:47 19:37
4200m 3:40 23:18
4900m 3:32 26:50
5600m 3:27 30:18
6300m 3:15 33:33
7000m 3:37 37:11

平成25年5月22日(水) 今朝は快調です。 

700m 4:00 4:00
1400m 4:10 8:11
2100m 4:05 12:16
2800m 3:58 16:15
3500m 3:59 20:15
4200m 3:41 23:56
4900m 3:29 27:26
5600m 3:28 30:54
6300m 3:07 34:02
7000m 3:40 37:42

平成25年5月21日(火) 一挙に夏が来たような暑さです。 

700m 4:02 4:02
1400m 4:10 8:12
2100m 4:05 12:18
2800m 3:57 16:15
3500m 3:59 20:15
4200m 3:44 23:59
4900m 3:30 27:30
5600m 3:29 30:59
6300m 3:14 34:13
7000m 3:41 37:55

平成25年5月20日(月) 本調子でないので5キロです。

700m 4:02 4:02
1400m 3:52 7:54
2100m 4:01 11:56
2800m 3:57 15:53
3500m 3:42 19:36
4200m 3:41 23:18
5000m 4:29 27:47

平成25年5月19日(日) 今朝も堤防を1往復です。 

1キロ 6:40 6:40
2キロ 6:06 12:46
3キロ 6:01 18:48
4キロ 5:30 24:18
5キロ 5:18 29:36

平成25年5月18日(土) ようやく風邪もなおりましたが念のため堤防を1往復です。 

1キロ 7:21 7:21
2キロ 7:03 14:25
3キロ 7:00 21:25
4キロ 7:05 28:30
5キロ 4:56 33:27

平成25年5月12日(日)〜5月17日(金)の6日間、風邪及び多忙のため走れませんでした。

平成25年5月11日(土) 風邪が少しましになったので堤防を1往復です。 

1キロ 6:33 6:33
2キロ 6:10 12:43
3キロ 6:04 18:47
4キロ 5:44 24:31
5キロ 5:36 30:07

平成25年5月9日(木)、10日(金) 完全に風邪です。お休みです。

平成25年5月8日(水) 寒暖の差が激しく風邪を引いたみたいなので休みです。

平成25年5月7日(火) 連休明けで体が重たい。 

700m 3:58 3:58
1400m 4:23 8:22
2100m 4:10 12:33
2800m 4:07 16:40
3500m 4:04 20:45
4200m 3:56 24:41
4900m 3:40 28:21
5600m 3:34 31:56
6300m 3:17 35:13
7000m 3:56 39:10

平成25年5月6日(振休) 今朝も堤防を2往復です。 

1キロ 6:19 6:19
2キロ 5:35 11:54
3キロ 5:30 17:24
4キロ 5:11 22:36
5キロ 5:21 27:58
6キロ 5:23 33:22
7キロ 5:22 38:44
8キロ 5:24 44:08
9キロ 4:49 48:57
10キロ 4:51 53:48

平成25年5月5日(祝) 酉島スーパー堤防を2往復です。 

1キロ 6:38 6:38
2キロ 6:13 12:51
3キロ 5:54 18:46
4キロ 5:27 24:14
5キロ 5:35 29:49
6キロ 6:05 35:55
7キロ 6:01 41:56
8キロ 5:52 47:48
9キロ 5:06 52:54
10キロ 5:09 58:04

平成25年5月4日(祝日) 最後の2キロは4:26、4:38でした。 

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:03:59

平成25年5月3日(祝日) 酉島堤防を1往復(5キロ)です。

31:39

平成25年5月2日(木) 今朝も寒かったです。 

700m 4:14 4:14
1400m 4:15 8:29
2100m 4:07 12:37
2800m 3:59 16:37
3500m 3:50 20:28
4200m 3:29 23:57
4900m 3:36 27:34
5600m 3:23 30:57
6300m 3:05 34:03
7000m 4:08 38:12

平成25年5月1日(水) 今日から5月ですが、5月とは思えない寒さです。 

700m 4:44 4:44
1400m 4:19 9:03
2100m 4:17 13:20
2800m 4:54 18:15
3500m 4:14 22:29
4200m 4:00 26:30
4900m 3:52 30:22
5600m 3:37 34:00
6300m 3:13 37:13
7000m 3:56 41:10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成25年4月30日(火) 今朝は大雨のため走れませんでした。(4月月間走行距離168.3キロ)

平成25年4月29日(祝) 今朝は朝から出かける用事があり走れませんでした。

平成25年4月28日(日) 今朝は外出予定があるので5キロです。

酉島スーパー堤防5キロのコース

 31:41

平成25年4月27日(土) 行きの向かい風が強くペースが上がりません。 

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:07:30

平成25年4月26日(金) 10周中、2周3分を切って走れました。 

700m 4:15 4:15
1400m 4:36 8:51
2100m 4:23 13:15
2800m 3:49 17:05
3500m 3:33 20:39
4200m 3:29 24:09
4900m 2:57 27:06
5600m 4:11 31:17
6300m 2:57 34:15
7000m 4:04 38:19

平成25年4月25日(木) なかなか1周(700m)3分を切れません。

700m 4:11 4:11
1400m 4:27 8:38
2800m 8:39 17:17
3500m 3:57 21:15
4200m 4:02 25:17
4900m 3:18 28:35
5600m 4:05 32:41
6300m 3:02 35:44
7000m 3:58 39:43

平成25年4月24日(水) 今朝は体が重い。

700m 3:58 3:58
1400m 4:17 8:16
2100m 4:18 12:34
2800m 4:09 16:44
3500m 3:56 20:41
4200m 3:57 24:38
4900m 3:56 28:34
5600m 3:37 32:12
6300m 3:35 35:48
7000m 3:37 39:25

平成25年4月23日(火) 今朝は時間が無かったので走れませんでした。

平成25年4月22日(月) 今朝はまた寒い。

700m 4:13 4:13
1400m 4:25 8:39
2100m 4:20 12:59
2800m 4:13 17:12
3500m 4:14 21:27
4200m 3:15 24:43
4900m 4:13 28:56
5600m 3:09 32:06
6300m 4:14 36:20
7000m 3:03 39:24

平成25年4月21日(日) 今朝は外出予定があるので5キロです。

酉島スーパー堤防5キロのコース

 31:41

平成25年4月20日(土) 今朝は風が強く後半はバテバテです。 

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:03:51

平成25年4月19日(金) 10キロ50分を切って走れました。

700m 3:33 3:33
1400m 3:39 7:12
2100m 3:34 10:46
2800m 3:28 14:15
3500m 3:26 17:41
4200m 3:25 21:06
4900m 3:25 24:32
5600m 3:23 27:56
6300m 3:25 31:21
7000m 3:23 34:45
7700m 3:26 38:11
8400m 3:25 41:37
9100m 3:27 45:05
9800m 3:24 48:30
10000m 0:58 49:28

平成25年4月18日(木) 今朝は時間が無いので5周だけです。

700m 3:34 3:34
1400m 3:56 7:30
2100m 3:46 11:17
2800m 3:33 14:50
3500m 3:16 18:06

平成25年4月17日(水) 今朝は暖かいというより暑いです。

700m 4:11 4:11
1400m 4:30 8:42
2100m 4:06 12:48
2800m 3:49 16:38
3500m 3:39 20:17
4200m 3:36 23:54
4900m 3:46 27:40
5600m 3:14 30:54
6300m 3:51 34:46
7000m 3:07 37:54

平成25年4月16日(火) 昨日は走れませんでしたので今朝は10キロ走りました。

700m 4:00 4:00
1400m 4:02 8:02
2100m 3:59 12:02
2800m 3:50 15:52
3500m 3:45 19:38
4200m 3:41 23:19
4900m 3:35 26:54
5600m 3:29 30:24
6300m 3:29 33:53
7000m 3:26 37:20
7700m 3:29 40:50
8400m 3:25 44:15
9100m 3:28 47:44
9800m 3:25 51:10
10000m 0:56 52:06

平成25年4月15日(月) 今朝は時間がなかったので走れませんでた。

平成25年4月14日(日) 今朝は外出予定があるので5キロです。

酉島スーパー堤防5キロのコース

 28:08

平成25年4月13日(土) 前半向かい風がきつく思うように走れません。

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:03:12

平成25年4月12日(金) 明日は休みなので頑張って走りました。キロ4分51秒ペースでした。

700m 3:27 3:27
1400m 3:35 7:02
2100m 3:31 10:33
2800m 3:26 13:59
3500m 3:25 17:25
4200m 3:22 20:47
4900m 3:22 24:10
5600m 3:21 27:31
6300m 3:15 30:47
7000m 3:12 33:59

平成25年4月11日(木) 今朝は時間がないので5キロです。

700m 4:00 4:00
1400m 4:13 8:14
2100m 3:48 12:02
2800m 3:35 15:37
3500m 3:29 19:06
4200m 3:29 22:36
5000m 3:59 26:35

平成25年4月10日(水) 今朝も風はなくまずまずの走りです。

700m 4:06 4:06
1400m 4:12 8:19
2100m 3:49 12:08
2800m 3:50 15:58
3500m 3:43 19:42
4200m 3:34 23:16
4900m 3:30 26:47
5600m 3:26 30:13
6300m 3:23 33:37
7000m 3:16 36:54

平成25年4月9日(火) 今朝は風もなくまずまずの走りです。

700m 4:07 4:07
1400m 4:06 8:14
2100m 3:49 12:04
2800m 3:46 15:50
3500m 3:44 19:34
4200m 3:45 23:19
4900m 3:30 26:50
5600m 3:30 30:20
6300m 3:32 33:53
7000m 3:26 37:19

平成25年4月8日(月) 今朝は超スローペースです。

700m 4:25 4:25
1400m 4:43 9:09
2100m 4:32 13:42
2800m 4:21 18:03
3500m 4:16 22:19
4200m 4:26 26:45
4900m 4:14 31:00
5600m 4:06 35:06
6300m 4:10 39:17
7000m 3:57 43:14

平成25年4月7日(日) 物凄い向かい風で前に進めません。

酉島スーパー堤防5キロのコース

 30:51

平成25年4月6日(土) 今朝は雨のためお休みです。

平成25年4月5日(金) 今朝は体調不良のためお休みします。

平成25年4月4日(木) 今朝は時間がなく4周だけです。

700m 4:26 4:26
1400m 4:42 9:09
2100m 4:26 13:36
2800m 3:50 17:27

平成25年4月3日(水) 今朝は体が重く久しぶりの40分台です。

700m 4:17 4:17
1400m 4:41 8:59
2100m 4:31 13:31
2800m 3:47 17:19
3500m 3:55 21:14
4200m 3:52 25:07
4900m 4:07 29:14
5600m 3:29 32:44
6300m 4:10 36:54
7000m 3:31 40:26

平成25年4月2日(火) 靭公園の桜は満開です。

700m 4:23 4:23
1400m 4:27 8:51
2100m 3:56 12:48
2800m 3:27 16:15
3500m 3:31 19:47
4200m 3:35 23:22
4900m 3:39 27:02
5600m 3:31 30:33
6300m 3:36 34:10
7000m 3:18 37:29

平成25年4月1日(月) 今日から4月です。今月の月間目標は250キロです。

700m 4:03 4:03
1400m 4:20 8:23
2100m 3:52 12:16
2800m 3:50 16:07
3500m 3:45 19:53
4200m 3:48 23:41
4900m 3:43 27:24
5600m 3:40 31:04
6300m 3:42 34:47
7000m 3:41 38:29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成25年3月31日(日) 今日で3月が終わり。月間累計距離は212キロでした。

酉島スーパー堤防5キロのコース

26:08

平成25年3月30日(土) 月間累計距離207キロです。

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

58:36

平成25年3月29日(金) 今朝は暖かく走りやすかったです。月間累計距離196キロです。

700m 4:13 4:13
1400m 3:51 8:05
2100m 3:43 11:48
2800m 3:40 15:28
3500m 3:24 18:53
4200m 3:27 22:20
4900m 3:27 25:47
5600m 3:28 29:15
6300m 3:23 32:39
7000m 3:19 35:58

平成25年3月28日(木) 今月の走行距離はこれで189キロになりました。目標の月間200キロまであと少しです。

700m 4:18 4:18
1400m 4:18 8:36
2100m 4:01 12:37
2800m 3:46 16:23
3500m 3:44 20:08
4200m 3:35 23:43
4900m 3:31 27:14
5600m 3:32 30:46
6300m 3:30 34:16
7000m 3:13 37:30

平成25年3月27日(水) 今月も今日を入れてあと5日です。今月の走行距離は182キロになりました。

700m 4:19 4:19
1400m 4:10 8:30
2100m 4:01 12:32
2800m 3:44 16:16
3500m 3:37 19:54
4200m 3:35 23:29
4900m 3:38 27:08
5600m 3:36 30:44
6300m 3:28 34:13
7000m 3:21 37:34

平成25年3月26日(火) 今朝も寒いですが桜はほぼ満開です。

700m 4:18 4:18
1400m 4:20 8:38
2100m 4:15 12:54
2800m 4:05 17:00
3500m 3:58 20:58
4200m 3:44 24:42
4900m 3:37 28:20
5600m 3:30 31:50
6300m 3:31 35:21
7000m 3:23 38:45

平成25年3月25日(月) 今朝は寒の戻りで寒かったです。

700m 4:16 4:16
1400m 4:21 8:37
2100m 4:04 12:42
2800m 3:49 16:31
3500m 3:38 20:09
4200m 3:42 23:52
4900m 3:39 27:32
5600m 3:30 31:02
6300m 3:35 34:38
7000m 3:30 38:09

平成25年3月24日(日)

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:00:58

平成25年3月23日(土)

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:02:45

平成25年3月22日(金) 休み前なので後半は少し頑張りました。

700m 4:26 4:26
1400m 4:17 8:43
2100m 4:10 12:54
2800m 3:37 16:31
3500m 3:32 20:03
4200m 3:32 23:36
4900m 3:33 27:09
5600m 3:33 30:42
6300m 3:29 34:12
7000m 3:19 37:31

平成25年3月21日(木) 今朝は風が強くてペースが上がりません。

700m 4:18 4:18
1400m 4:26 8:45
2100m 4:20 13:06
2800m 4:11 17:18
3500m 3:55 21:13
4200m 3:52 25:05
4900m 3:45 28:51
5600m 3:42 32:33
6300m 3:50 36:24
7000m 3:32 39:56

平成25年3月18日(祝) 今日はお彼岸で朝からお墓参りですのでお休みです。

平成25年3月19日(火) 今朝も何とか7キロ走りました。

700m 4:25 4:25
1400m 4:19 8:45
2100m 3:57 12:42
2800m 4:09 16:52
3500m 3:48 20:40
4200m 3:48 24:29
4900m 3:53 28:22
5600m 3:32 31:55
6300m 3:35 35:30
7000m 3:33 39:04

平成25年3月18日(月) 今朝は暖かかったのですが、時間がないので5キロです。

700m 4:17 4:17
1400m 4:17 8:34
2100m 4:13 12:47
2800m 4:16 17:03
3500m 3:36 20:40
4200m 4:05 24:46
5000m 4:02 28:49

平成25年3月17日(日)

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:00:51

平成25年3月16日(土)

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:01:57

平成25年3月15日(金) 今朝は寒かったです。

700m 4:24 4:24
1400m 4:18 8:43
2100m 4:12 12:55
2800m 3:56 16:51
3500m 4:01 20:53
4200m 3:14 24:08
4900m 3:59 28:07
5600m 3:07 31:15
6300m 3:49 35:04
7000m 3:21 38:25

平成25年3月14日(木) 今朝も何とか7キロ走れました。

700m 4:10 4:10
1400m 4:03 8:14
2100m 4:00 12:14
2800m 3:55 16:09
3500m 3:52 20:02
4200m 3:51 23:54
4900m 3:55 27:49
5600m 3:50 31:40
6300m 3:15 34:55
7000m 3:47 38:42

平成25年3月13日(水) 何とかキロ5分ペースで7キロ走れました。

700m 3:55 3:55
1400m 3:42 7:38
2100m 3:33 11:11
2800m 3:32 14:44
3500m 3:29 18:13
4200m 3:30 21:43
4900m 3:27 25:11
5600m 3:28 28:39
6300m 3:22 32:01
7000m 3:17 35:19

平成25年3月12日(火) 今朝も7キロです。

700m 4:26 4:26
1400m 4:21 8:47
2100m 4:10 12:57
2800m 3:53 16:51
3500m 3:47 20:38
4200m 3:46 24:25
4900m 3:43 28:08
5600m 3:38 31:47
6300m 3:40 35:27
7000m 3:35 39:02

平成25年3月11日(月) 今朝はゆっくりですが7キロ走りました。

700m 4:33 4:33
1400m 4:34 9:07
2100m 4:24 13:32
2800m 4:24 17:56
3500m 4:19 22:16
4200m 4:26 26:43
4900m 4:19 31:02
5600m 4:16 35:18
6300m 4:08 39:26
7000m 4:14 43:41

平成25年3月10日(日)

酉島スーパー堤防5キロのコース

32:18

平成25年3月9日(土)

酉島スーパー堤防5キロのコース

33:35

平成25年3月8日(金) 少し右膝が痛いので今朝は軽めです。

700m 4:33 4:33
1400m 4:23 8:56
2100m 4:10 13:07
2800m 4:00 17:07
3500m 3:52 21:00
4200m 3:47 24:48
5000m 4:21 29:09

平成25年3月7日(木)

700m 4:26 4:26
1400m 4:23 8:50
2100m 4:04 12:54
2800m 3:42 16:37
3500m 3:18 19:55
4200m 4:15 24:11
5000m 4:27 28:39

平成25年3月6日(水)

700m 4:28 4:28
1400m 4:01 8:29
2100m 3:39 12:08
2800m 3:28 15:36
3500m 3:08 18:45
4200m 4:04 22:50
5000m 3:36 26:26

平成25年3月5日(火)

700m 4:03 4:03
1400m 3:55 7:58
2100m 3:41 11:40
2800m 3:28 15:08
3500m 3:14 18:22
4200m 4:02 22:24
5000m 3:49 26:14

平成25年3月4日(月)

700m 3:58 3:58
1400m 3:52 7:51
2100m 3:52 11:43
2800m 3:40 15:23
3500m 3:34 18:58
4200m 3:32 22:30
5000m 4:09 26:39

平成25年3月3日(日)

酉島〜北港〜舞島アリーナ折り返し11キロのコース

1:5:11

平成25年3月2日(土)

酉島スーパー堤防5キロのコース

27:14

平成25年3月1日(金)

700m 4:09 4:09
1400m 4:02 8:11
2100m 3:51 12:03
2800m 3:51 15:54
3500m 3:45 19:40
4200m 3:41 23:21
5000m 4:14 27:36

お問合せ・ご相談

事務所所在地

中谷社会保険労務士事務所

〒530-0014

大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501

TEL/FAⅩ 06-7171-2988

阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7171-2988

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日

社労士何でも無料電話相談 実施中です!  大阪府 大阪市 社会保険労務士  

労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

主な営業地域
大阪(大阪府、大阪市) 

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7171-2988

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

ごあいさつ

中谷剛三2.jpg
講師横.bmp
講師台.bmp

社会保険労務士 中谷剛三       【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号

【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号

【住所】
大阪市北区鶴野町3-9 
ザ・梅田タワー2501

中谷社会保険労務士事務所

住所

〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9
ザ・梅田タワー2501

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日