社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
注目 11月11日(日)の彦根シティマラソンの10キロにエントリーしました。
11年前にも出場しましたが、その時の記録(39:20)に近づけるよう頑張って練習します。
■ランニングコース:自宅マンション前から常吉大橋手前のスーパー堤防、片道2,5キロのコースです。
10月23日(火)雨 5時55分スタート:雨の中、頑張って5キロ走りました。
1キロ | 7:02 | 7:02 |
2キロ | 6:28 | 13:31 |
3キロ | 6:20 | 19:51 |
4キロ | 5:29 | 25:20 |
5キロ | 5:26 | 30:46 |
10月22日(月)晴れ 5時55分スタート:風邪もだいぶんましになりました。徐々にペースを上げます。
1キロ | 7:00 | 7:00 |
2キロ | 6:31 | 13:31 |
3キロ | 6:48 | 20:20 |
4キロ | 6:16 | 26:36 |
5キロ | 5:56 | 32:33 |
10月21日(日)晴れ 9時30分スタート:ようやく足も痛くなくなり、風邪も少しましになりました。
1キロ | 7:17 | 7:17 |
2キロ | 7:13 | 14:30 |
3キロ | 7:21 | 21:52 |
4キロ | 6:42 | 28:35 |
5キロ | 6:47 | 35:23 |
10月19日(金)晴れ 足の痛みはほとんどなくなりましたが、昨日から風邪ぎみで、大事をとって今朝は休みます。
10月18日(木)雨 5時45分スタート:今日も何とか4キロ走れました。
1キロ | 8:10 | 8:10 |
2キロ | 5:53 | 14:04 |
3キロ | 6:50 | 20:54 |
4キロ | 6:05 | 27:00 |
10月17日(水)曇り 5時45分スタート:何とか4キロ走れました。
1キロ | 7:13 | 7:13 |
2キロ | 6:46 | 13:59 |
3キロ | 7:09 | 21:19 |
4キロ | 6:49 | 27:58 |
10月16日(火)晴れ 今朝も走れそうでしたが、思い切って休みました。
10月15日(月)晴れ 少しましになりましたので、ジョギングで3キロ走りました。
10月14日(日)晴れ もう大丈夫と思って少し走りましたが、2キロで痛くなってきました。
10月13日(土)晴れ 今朝も思い切って休みます。
10月12日(金)晴れ 今朝は思い切ってお休みです。
10月11日(木)晴れ 6時スタート:今朝も3キロです。
10月10日(水)晴れ 6時スタート:また痛みだしましたので、無理をせず3キロです。
10月9日(火)晴れ 5時50分スタート:痛みは少しましになりましたが、今朝は4キロです。
1キロ | 7:08 | 7:08 |
2キロ | 6:55 | 14:04 |
3キロ | 6:42 | 20:46 |
4キロ | 5:57 | 26:43 |
10月8日(祝)晴れ 10時スタート:今朝も無理せず、2.5キロです。
10月7日(日)晴れ 9時30分スタート:やはり痛くて2.5キロしか走れません。
10月6日(土)晴れ 9時スタート:調子に乗って最後無理してしまいました。左太腿裏を痛めてしまいました。以前は右足だったのですが、完治するまでに1ヵ月程かかりましたので、今回もそれぐらいかかるかもしれません。
1キロ | 4:33 | 4:33 |
2キロ | 4:46 | 9:19 |
3キロ | 5:09 | 14:29 |
4キロ | 5:09 | 19:39 |
5キロ | 5:12 | 24:51 |
6キロ | 4:15 | 29:07 |
10月5日(金)晴れ 5時45分スタート:今朝も快調です。
1キロ | 6:55 | 6:55 |
2キロ | 6:16 | 13:12 |
3キロ | 6:12 | 19:25 |
4キロ | 5:45 | 25:10 |
5キロ | 4:51 | 30:02 |
10月4日(木)晴れ 5時45分スタート:今朝も涼しく快調に走れます。
1キロ | 7:01 | 7:01 |
2キロ | 6:22 | 13:24 |
3キロ | 5:53 | 19:17 |
4キロ | 4:53 | 24:11 |
5キロ | 4:43 | 28:54 |
10月3日(水)晴れ 6時スタート:今朝も快調です。
1キロ | 6:49 | 6:49 |
2キロ | 6:03 | 12:53 |
3キロ | 5:54 | 18:48 |
4キロ | 5:21 | 24:09 |
5キロ | 4:55 | 29:04 |
10月2日(火)晴れ 5時50分スタート:涼しくなりました。
1キロ | 6:47 | 6:47 |
2キロ | 6:05 | 12:52 |
3キロ | 5:58 | 18:50 |
4キロ | 4:58 | 23:49 |
5キロ | 4:50 | 28:39 |
10月1日(月)晴れ 5時50分スタート:今月も頑張ります。
1キロ | 7:03 | 7:03 |
2キロ | 6:22 | 13:26 |
3キロ | 6:21 | 19:47 |
4キロ | 5:22 | 25:10 |
5キロ | 5:12 | 30:22 |
9月30日(日)晴れ 10時スタート:9月最後です。
1キロ | 5:32 | 5:32 |
2キロ | 5:20 | 10:52 |
3キロ | 6:01 | 16:53 |
4キロ | 6:26 | 23:20 |
5キロ | 5:31 | 28:51 |
9月29日(土)晴れ 9時30分スタート:頑張って40分台で走りました。
1キロ | 4:44 | 4:44 |
2キロ | 4:47 | 9:32 |
3キロ | 4:54 | 14:26 |
4キロ | 4:44 | 19:11 |
5キロ | 4:45 | 23:56 |
6キロ | 4:53 | 28:50 |
7キロ | 4:56 | 33:46 |
8キロ | 4:53 | 38:40 |
9キロ | 5:34 | 44:15 |
10キロ | 5:02 | 49:18 |
9月28日(金) 晴れ 5時50分スタート:9月最後の平日、もう少し頑張りたかったのですが。
1キロ | 7:01 | 7:01 |
2キロ | 6:19 | 13:20 |
3キロ | 6:18 | 19:38 |
4キロ | 5:41 | 25:19 |
5キロ | 4:59 | 30:18 |
9月27日(木) 晴れ 5時55分スタート:今朝も涼しかったです。
1キロ | 6:51 | 6:51 |
2キロ | 6:09 | 13:00 |
3キロ | 6:07 | 19:07 |
4キロ | 5:28 | 24:36 |
5キロ | 4:57 | 29:33 |
9月26日(水) 晴れ 6時スタート:今朝も5キロですが、昨日と同じでタイム測れず。
9月25日(火) 晴れ 5時50分スタート:5キロですが、時計のトラブルでタイム測れず。
9月24日(月) 晴れ 6時スタート:めっきり涼しくなって本当に走りやすくなりました。
1キロ | 7:25 | 7:25 |
2キロ | 6:37 | 14:03 |
3キロ | 6:46 | 20:49 |
4キロ | 6:24 | 27:14 |
5キロ | 5:35 | 32:49 |
9月23日(日) 晴れ 8時半スタート:今日も5キロ以降はインターバルです。
1キロ | 6:41 | 6:41 |
2キロ | 6:35 | 13:17 |
3キロ | 6:44 | 20:01 |
4キロ | 6:16 | 26:17 |
5キロ | 6:54 | 33:12 |
6キロ | 4:17 | 37:30 |
7キロ | 6:49 | 44:19 |
8キロ | 4:06 | 48:26 |
9キロ | 5:58 | 54:24 |
9月22日(祝) 9時スタート:5キロ以降はインターバル練習です。
1キロ | 6:17 | 6:17 |
2キロ | 5:25 | 11:43 |
3キロ | 6:02 | 17:45 |
4キロ | 6:17 | 24:02 |
5キロ | 6:50 | 30:53 |
6キロ | 4:29 | 35:22 |
7キロ | 7:01 | 42:24 |
8キロ | 4:13 | 46:38 |
9キロ | 6:35 | 53:13 |
9月21日(木) 晴れ 5時45分スタート:体調不良で2キロ走って歩いて戻ってきました。
9月20日(木) 晴れ 6時00分スタート:涼しくなって走りやすくなりましたが、毎日同じペースで走っていても練習になりませんので、明日からはインターバルトレーニングをとり入れたいと思います。
1キロ | 7:05 | 7:05 |
2キロ | 6:13 | 13:19 |
3キロ | 6:11 | 19:30 |
4キロ | 5:35 | 25:06 |
5キロ | 4:50 | 29:56 |
9月19日(水) 晴れ 6時00分スタート:ようやく涼しくなり走りやすくなりました。
1キロ | 6:52 | 6:52 |
2キロ | 5:54 | 12:47 |
3キロ | 5:34 | 18:22 |
4キロ | 4:49 | 23:11 |
5キロ | 4:34 | 27:46 |
9月18日(火) 雨 5時50分スタート:今朝は大雨でしたが、涼しかったです。
1キロ | 7:13 | 7:13 |
2キロ | 6:32 | 13:46 |
3キロ | 6:23 | 20:09 |
4キロ | 5:28 | 25:38 |
5キロ | 5:02 | 30:40 |
9月17日(祝) 晴 9時30分スタート:今朝も物凄く暑く7キロどまり。あと3キロはジョグ。
1キロ | 5:44 | 5:44 |
2キロ | 5:47 | 11:31 |
3キロ | 6:26 | 17:57 |
4キロ | 6:32 | 24:30 |
5キロ | 6:54 | 31:25 |
6キロ | 4:38 | 36:03 |
7キロ | 6:32 | 42:35 |
9月16日(日) 晴れ 9時スタート:9時スタート:今朝も暑くて7キロ、後3キロはジョギング。
1キロ | 4:51 | 4:51 |
2キロ | 4:53 | 9:44 |
3キロ | 5:32 | 15:16 |
4キロ | 6:16 | 21:32 |
5キロ | 6:53 | 28:26 |
6キロ | 4:36 | 33:02 |
7キロ | 5:28 | 38:31 |
9月15日(土) 晴れ 9時スタート:暑いのと風が強いのとでタイムはもう一つ。
1キロ | 5:21 | 5:21 |
2キロ | 5:19 | 10:40 |
3キロ | 5:19 | 16:00 |
4キロ | 4:52 | 20:52 |
5キロ | 5:04 | 25:57 |
6キロ | 5:12 | 31:09 |
7キロ | 5:34 | 36:44 |
8キロ | 5:27 | 42:11 |
9キロ | 5:12 | 47:23 |
10キロ | 5:17 | 52:41 |
9月14日(金) 晴れ 5時45分スタート:涼しくて走りやすかったのですが、タイムが遅すぎ。
1キロ | 7:16 | 7:16 |
2キロ | 6:49 | 14:05 |
3キロ | 6:43 | 20:49 |
4キロ | 6:26 | 27:16 |
5キロ | 5:46 | 33:02 |
9月13日(木) 晴れ 5時50分スタート:朝はようやく爽やかになりました。
1キロ | 7:15 | 7:15 |
2キロ | 6:34 | 13:50 |
3キロ | 6:49 | 20:39 |
4キロ | 6:05 | 26:45 |
5キロ | 5:17 | 32:03 |
9月12日(水) 晴れ 5時45分スタート:今朝は爽やかな朝で走りやすいです。
1キロ | 7:12 | 7:12 |
2キロ | 6:46 | 13:58 |
3キロ | 6:12 | 20:11 |
4キロ | 5:45 | 25:56 |
5キロ | 5:44 | 31:40 |
9月11日(火) 雨 5時50分スタート:今朝は雨でしたが、5キロ走れました。
1キロ | 6:54 | 6:54 |
2キロ | 6:24 | 13:19 |
3キロ | 6:33 | 19:53 |
4キロ | 5:56 | 25:49 |
5キロ | 5:22 | 31:12 |
9月10日(月) 晴れ 6時00分スタート:スタートは遅かったのですが、5キロ走りました。
1キロ | 6:48 | 6:48 |
2キロ | 6:07 | 12:55 |
3キロ | 6:18 | 19:14 |
4キロ | 6:06 | 25:21 |
5キロ | 5:42 | 31:04 |
9月9日(日) 晴れ 10時スタート:暑くて6キロと400メートルダッシュ(1:43)だけです。
1キロ | 5:01 | 5:01 |
2キロ | 5:09 | 10:11 |
3キロ | 5:05 | 15:16 |
4キロ | 5:00 | 20:16 |
5キロ | 5:00 | 25:17 |
6キロ | 5:24 | 30:41 |
9月8日(土) 曇り 9時30分スタート:風もなく曇りで走りやすかったです。
1キロ | 5:35 | 5:35 |
2キロ | 5:25 | 11:01 |
3キロ | 5:20 | 16:22 |
4キロ | 4:50 | 21:12 |
5キロ | 4:54 | 26:06 |
6キロ | 4:56 | 31:03 |
7キロ | 4:56 | 35:59 |
8キロ | 4:56 | 40:56 |
9キロ | 4:56 | 45:52 |
10キロ | 5:06 | 50:59 |
9月7日(金) 晴れ 時計を持っていくのを忘れてタイム測れず、距離は5キロです。
9月6日(木) 晴れ 5時50分スタート:今日も4キロしか走れませんでした。
1キロ | 7:15 | 7:15 |
2キロ | 6:43 | 13:58 |
3キロ | 6:14 | 20:13 |
4キロ | 5:37 | 25:51 |
9月5日(水) 晴れ 5時40分スタート:今日は何とか5キロ走れました。
1キロ | 7:22 | 7:22 |
2キロ | 6:41 | 14:04 |
3キロ | 6:37 | 20:41 |
4キロ | 6:25 | 27:07 |
5キロ | 6:00 | 33:07 |
9月4日(火) 晴れ 5時50分スタート:今日も4キロです。5キロは厳しい。
1キロ | 7:27 | 7:27 |
2キロ | 6:39 | 14:16 |
3キロ | 6:47 | 20:53 |
4キロ | 5:57 | 26:51 |
9月3日(月) 晴れ 5時50分スタート:今日も4キロです。
1キロ | 6:53 | 6:53 |
2キロ | 6:21 | 13:14 |
3キロ | 6:34 | 19:49 |
4キロ | 5:58 | 25:48 |
9月2日(日) 曇り 9時40分スタート:今日も頑張って10キロです。
1キロ | 5:02 | 5:02 |
2キロ | 4:54 | 9:57 |
3キロ | 5:06 | 15:04 |
4キロ | 5:10 | 20:14 |
5キロ | 5:11 | 25:26 |
6キロ | 4:54 | 30:20 |
7キロ | 5:09 | 35:30 |
8キロ | 5:44 | 41:14 |
9キロ | 5:51 | 47:06 |
10キロ | 5:07 | 52:13 |
9月1日(土) 曇り 9時30分スタート:今日は頑張って10キロです。
1キロ | 5:29 | 5:29 |
2キロ | 5:21 | 10:50 |
3キロ | 5:18 | 16:09 |
4キロ | 5:00 | 21:09 |
5キロ | 5:06 | 26:16 |
6キロ | 4:58 | 31:14 |
7キロ | 5:26 | 36:40 |
8キロ | 5:12 | 41:53 |
9キロ | 4:58 | 46:51 |
10キロ | 4:42 | 51:34 |
8月31日(金) 晴れ 5時50分スタート:今日も4キロでした。
1キロ | 6:46 | 6:46 |
2キロ | 6:08 | 12:54 |
3キロ | 5:50 | 18:45 |
4キロ | 5:02 | 23:47 |
8月30日(木) 雨 5時45分スタート:今朝は雨のため4キロです。
1キロ | 7:03 | 7:03 |
2キロ | 6:48 | 13:52 |
3キロ | 6:06 | 19:58 |
4キロ | 5:10 | 25:19 |
8月29日(水) 曇り 5時55分スタート:寝坊したため今日は3キロです。
1キロ | 6:46 | 6:46 |
2キロ | 6:02 | 12:49 |
3キロ | 5:21 | 18:10 |
8月28日(火) 晴れ 5時45分スタート
1キロ | 6:46 | 6:46 |
2キロ | 6:09 | 12:55 |
3キロ | 6:01 | 18:57 |
4キロ | 5:51 | 24:48 |
5キロ | 4:42 | 29:30 |
8月27日(月) 晴れ 5時40分スタート
1キロ | 6:41 | 6:41 |
2キロ | 6:06 | 12:47 |
3キロ | 6:14 | 19:02 |
4キロ | 6:04 | 25:06 |
5キロ | 5:32 | 30:39 |
8月26日(日) 晴れ 9時50分スタート:昨日より暑い!
1キロ | 5:19 | 5:19 |
2キロ | 5:03 | 10:23 |
3キロ | 5:24 | 15:48 |
4キロ | 5:29 | 21:17 |
5キロ | 5:30 | 26:48 |
6キロ | 5:13 | 32:01 |
7キロ | 5:27 | 37:29 |
8キロ | 5:47 | 43:16 |
8月25日(土) 晴れ 9時30分スタート:暑すぎで8キロでダウン
1キロ | 5:00 | 5:00 |
2キロ | 4:51 | 9:51 |
3キロ | 5:14 | 15:05 |
4キロ | 5:10 | 20:15 |
5キロ | 5:14 | 25:30 |
6キロ | 4:52 | 30:22 |
7キロ | 5:12 | 35:35 |
8キロ | 5:41 | 41:16 |
8月24日(金) 晴れ 5時30分スタート
1キロ | 6:06 | 6:06 |
2キロ | 5:38 | 11:44 |
3キロ | 5:56 | 17:40 |
4キロ | 5:54 | 23:35 |
5キロ | 5:02 | 28:37 |
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501