社会保険労務士(社労士)|大阪・大阪府・大阪市|労働社会保険手続・・労務管理相談・就業規則作成・年金相談・・労働保険特別加入・人事コンサルティング
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
日付 | 大会名 | キロ | 記録 | 順位 | 備考 |
H23.11/6 | 淀川市民マラソン | ハーフ | 1:47:59 | 646/3710 | 一般男子 |
H23.10/23 | 和歌浦ベイマラソン | ハーフ | 2:01:13 | 593/1077 | 40〜59歳 |
H19.12/2 | 奈良大仏マラソン | 10キロ | 48:05 | ? | |
H19.10/8 | 大阪陸上競技大会 | 5キロ | 22:30 | 22/25 | 40歳以上 |
H14.3/10 | 京都シティマラソン | ハーフ | 1:31:26 | 278/1476 | 40歳代 |
H14.2/3 | 木津川マラソン | 20キロ | 1:34:12 | 71/276 | 40歳代 |
H14.1/6 | 平城新春マラソン | 5キロ | 19:11 | 7/72 | 40〜49歳 |
H13.12/16 | 守山マラソン | ハーフ | 1:29:38 | 52/239 | 18〜44歳 |
H13.12/9 | 布目ダムマラソン | ハーフ | 1:29:37 | 18/175 | 40歳以上 |
H13.12/2 | けいはんなハーフ | ハーフ | 1:42:03 | 124/366 | 40歳以上 |
H13.11/25 | 上野シティマラソン | 10キロ | 40:21 | 10/91 | 40歳代 |
H13.11/18 | 都祁高原マラソン | 10キロ | 41:08 | 7/92 | 50歳未満 |
H13.11/11 | 彦根シティマラソン | 10キロ | 39:20 | 17/325 | 40歳以上 |
H13.11/4 | 吉野川マラソン | 5キロ | 20:11 | 16/152 | 一般男子 |
H13.10/28 | 和歌浦マラソン | 5キロ | 19:46 | 7/148 | 35〜49歳 |
H13.10/21 | 敦賀マラソン | 5キロ | 19:34 | 31/180 | 一般男子 |
H13.10/14 | 大阪陸上競技大会 | 5キロ | 19:41 | 7/21 | 40歳以上 |
H13.10/7 | あざいお市マラソン | 5キロ | 19:34 | 20/173 | 一般男子 |
中谷社会保険労務士事務所
〒530-0014
大阪市北区鶴野町3‐9 ザ・梅田タワー 2501
TEL/FAⅩ 06-7171-2988
阪急梅田駅 茶屋町口より徒歩約5分
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝日
社労士何でも無料電話相談 実施中です! 大阪府 大阪市 社会保険労務士
労働時間に関する次のような内容のご相談にお応えいたします!
・労働時間の原則・労働時間の特例措置(1週間44時間)・変形労働時間制・1箇月単位の変形労働時間制・フレックスタイム制・1年単位の変形労働時間制・1週間単位の非定型的変形労働時間制・みなし労働時間制・事業場外労働に関するみなし労働時間制・専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制・企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制
主な営業地域 | 大阪(大阪府、大阪市) |
---|
社会保険労務士 中谷剛三 【登録】
全国社会保険労務士連合会
登録番号:27040082号
【所属】
大阪府社会保険労務士会
会員番号:00005714号
【住所】
大阪市北区鶴野町3-9
ザ・梅田タワー2501